
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TXD - 625 | 9270 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TXD - 624 | 2142 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TXD - 623 | 0488 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 622 | 2600 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TXD - 621 | 6370 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TXD - 620 | 1739 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TXD - 619 | 0621 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TXD - 618 | 1562 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TXD - 617 | 6617 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 616 | 1567 |
